Für Anwender, die eine energieeffiziente Grafikkarte ohne zusätzlichen Stromanschluss suchen, bietet NVIDIA verschiedene Modelle an. Die Quadro P2000 und P2200 sind mittlerweile veraltet, während die RTX A2000-Modelle, insbesondere die Ada-Variante, eine deutlich höhere Leistung bei vergleichbarem Energieverbrauch bieten. Für professionelle Anwendungen wie CAD, Videobearbeitung oder Rendering sind die RTX A2000 Ada und RTX A2000 aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz gut geeignet. Für Gaming oder rechenintensive Anwendungen sind leistungsstärkere Modelle mit höherer TDP empfehlenswert.
Die RTX 2060 Super ist leistungsfähiger, benötigt jedoch mit 175 W eine höhere Energieversorgung und dient hier als Desktop Referenzvergleich.
Vergleichstabelle
Spezifikation | Quadro P2000 | Quadro P2200 | RTX A2000 | RTX 2000 Ada | RTX 2060 Super |
---|---|---|---|---|---|
Architektur | Pascal | Pascal | Ampere | Ada | Turing |
Veröffentlichung | Februar 2017 | Juni 2019 | August 2021 | Februar 2024 | Juli 2019 |
CUDA-Kerne | 1.024 | 1.280 | 3.328 | 2.816 | 2.176 |
Basistakt | 1.076 MHz | 1.050 MHz | 562 MHz | 1.200 MHz | 1.470 MHz |
Boost-Takt | 1.480 MHz | 1.490 MHz | 1.200 MHz | 1.545 MHz | 1.650 MHz |
Speichergröße | 5 GB GDDR5 | 5 GB GDDR5X | 6 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Speicherbus | 160 Bit | 160 Bit | 192 Bit | 128 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 140,2 GB/s | 200 GB/s | 288 GB/s | 224 GB/s | 448 GB/s |
TDP | 75 W | 75 W | 70 W | 70 W | 175 W |
Fertigung | 16 nm | 16 nm | 8 nm | 5 nm | 12 nm |
DirectX-Version | 12 (12_1) | 12 (12_1) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12 (12_1) |
Benchmark-Wert | 16,27 | 20,95 | 30,37 | 38,85 | 34,23 |
Steigerung | Referenzwert | +28,8% | +86,7% | +138,8% | +110,4% |
by Speefak