Segel
| Modell (Baujahr) | Baujahr | Größe (qm) | Camber | Zustand (1-10) |
|---|
| | 8,0 | | |
| NeilPryde V8 | 2019 | 7,0 | X | 2 |
| North Sails Pyro | 2007 | 7,0 | X | defekt |
| North Sails Supernova | 2009 | 6,8 | O | – |
| | 6,5 | | – |
| North Sails Spectro | 1995 | 5,5 | X | _ |
| aRT | | 5,5 | | |
| – | | 4,8 | | – |
| | | | |
Masten
| Länge | Baujahr | Carbon Anteil % | Typ | Passend für |
|---|
| 490 | | | SDM | NeilPryde V8 |
| | | SDM | Supernova |
Surfboards
| Modell (Baujahr) | Baujahr | Länge (cm) | Volumen (L) | Typ |
|---|
| JP | | ~235 | 150 | Freeride |
| Fanatic Bee | ~2008 | 284 | 124 | Freeride |
| Mistral Explosion | ~1997 | 288 | 130 | Freeride |
| Fanatic Gecko | ~2016 | 298 | 135 | Freeride |
| Mistral Ecstasy | ~1993 | 256 | 84 | Wave / Freeride / Allround |
Neoprenanzüge
| Typ | Dicke | Größe |
|---|
| Lang | 3 mm | L |
| Shorty | 3 mm | L |
| Shorty | 3 mm | – |
| Lang | 4 mm | 98 |
Sonstiges
Finnen
(Keine Details angegeben)
Trapeze
| Typ | Farbe |
|---|
| Sitztrapez | Lila |
| Sitztrapez | Grün |
| Hüfttrapez | – |